2023.2 | 金昌·白鷺鳳林榮獲“2022年度經濟發展突出貢獻獎” | 中共東浦街道工作委員會東浦街道辦事處 |
2023.2 | 金昌集團榮獲“2022年度紹興市房地產業協會先進會員單位” | 紹興市房地產業協會 |
2023.2 | 金昌集團榮獲“2022年度浙江省房地產業協會先進會員單位” | 浙江省房地產業協會 |
2022.12 | 金昌·香湖郡2022年度紅梅社區物業管理樣板小區 | 紅梅社區 |
2022.12 | 金昌·越府2021年度紹興市物業管理優秀住宅小區(大廈) | 紹興市住房和城鄉建設局 |
2022.11 | 金昌·柯橋中心幼兒園贏得浙江省第七屆“我是小小足球王”幼兒總決賽五人制pk賽特等 | 浙江省幼兒體育協會 |
2022.10.15 | 金昌·香湖朗月榮獲2022美國繆斯設計獎景觀設計類金獎 | 國際獎項 |
2022.10.15 | 金昌·煙波辰鷺獲得2022美國繆斯設計獎景觀設計類金獎、美國TITAN地產大獎2022年度鉑金獎 | 國際獎項 |
2022.10 | 2021年度全國工會愛心托管班 | 中華全國總工會 |
2022 | 金昌·煙波星鷺斬獲“全球奢華地產大獎2022年度金獎”“繆斯國際設計獎2022年度鉑金獎”“2022法國NDA設計大獎建筑類金獎”“美國TITAN地產大獎2022年度金獎”“亞洲不動產獎2022年度豪華住宅項目金獎” | 國際獎項 |
2022.7.1 | 2021年度慈善捐贈一星級單位 |
|
2022.5.20 | 金昌物業榮獲中國2022年度物業服務百強企業 | 中國指數研究院 |
2022.5 | 二0二一年度浙江省房地產業協會工作突出貢獻 | 浙江省房地產業協會 |
2022.3 | 金昌集團黨委榮獲“五星級兩新黨組織” | 中共紹興市柯橋區委 |
2022.2 | 2021年度紹興市紅十字博愛貢獻獎 |
|
2021.12.10 | 金昌集團榮獲省房協抗疫先進會員單位 | 浙江省房地產業協會 |
2021.12.1 | 金昌集團榮獲浙江希望工程30周年優秀公益合作伙伴 | 浙江省青少年發展基金會 |
2021.7.19 | 金昌集團榮獲“十三五”浙江房地產品牌30強 | 浙江日報聯合浙江省房地產業協會、浙江大學房地產研究中心 |
2021.5.20 | 金昌物業榮獲中國2021年度物業服務百強企業 | 中國指數研究院 |
2021.4.1 | 金昌·煙波飛鷺榮獲“2021法國NDA設計獎金獎”“2021法國NDA設計獎金獎”“2021Muse Design Awards景觀設計金獎”“2021美國TITAN地產大獎鉑金獎”“2021IPA國際房地產大獎亞太區優勝獎” | 國際獎項 |
2021.1.1 | 金昌集團榮獲“十三五”浙江房地產品牌30強 | 浙江日報聯合浙江省房地產業協會 |
2020.12.22 | 金昌集團榮獲2020年度中國房地產行業優秀企業 | 中國房地產行業管理協會 |
2020.11.20 | 香湖系(香湖郡、香湖印月),建筑外立面因其首創獨特的金昌曲線,成功獲得國家知識產權局外觀設計專利授權 |
|
2020.5.13 | 金昌物業榮獲中國物業服務百強企業 | 中國指數研究院 |
2019.5.24 | 金昌物業入選中國物業服務百強企業 | 中國指數研究院 |
2018.7.11 | 金昌集團創始人潘政權先生獲評浙江省房地產十大功勛企業家 | 浙江日報聯合浙江省房地產業協會、浙江大學房地產研究中心 |
2018.4 | 潘棟民獲紹興十佳優秀青年 | 紹興市委宣傳部、共青團紹興市委、紹興市青年聯合會 |
2018.2.1 | 金昌集團榮獲“2017年度經濟發展貢獻十強企業” | 由中共柯橋街道工作委員會、柯橋街道辦事處頒發 |
2018.1.18 | 金昌集團榮獲2017年紹興地區品牌房企 | 由搜狐焦點網紹興站舉辦的“第八屆中國紹興房地產網絡排行榜頒獎盛典” |
2018.1.12 | 上虞地塊獲得“2018紹興最值得期待樓盤”?金昌集團獲得紹興最具品牌房企?潘棟民榮獲“紹興地產風云人物獎” | 由紹興廣電中心主辦的“榮耀2017”紹興地產年度頒獎盛典 |
2017.9.14 | 金昌·白鷺金灣榮獲“2017中國房地產精品項目品牌價值TOP10” | 中國房地產TOP10研究組,由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所、中國指數研究院三家研究機構組織的“2017中國房地產品牌價值研究成果發布會暨第十四屆中國房地產品牌發展高峰論壇” |
| 潘棟民榮獲“2017中國房地產品牌貢獻人物” |
|
2017.1.1 | 金昌集團榮獲“年度最具影響力品牌房企” | 紹興日報社與紹興樓市網權威發布的“2016紹興地產·年度風云榜”頒獎盛典 |
| 潘棟民榮獲“年度十大領軍人物” |
|
| 王希琳榮獲“年度最佳操盤手” |
|
| 金昌·越府榮獲“年度區域影響力樓盤” |
|
2017.1.1 | 潘棟民榮獲“2016年紹興房地產最具影響力領袖” | 由搜狐焦點網紹興站舉辦的“第七屆中國紹興房地產網絡排行榜頒獎盛典” |
| 王希琳榮獲“2016年紹興房地產營銷風云人物” |
|
| 葉琴、錢肖榮獲“2016年紹興房地產最強銷售經理” |
|
| 孔莉莎榮獲“2016年紹興房地產最強策劃” |
|
| 金昌·越府榮獲“2016年最具網絡人氣樓盤(越城區)” |
|
2017.1.1 | 潘亞敏榮獲“2017第十屆浙商女杰年度人物” | 浙江省工商局、浙江民營經濟發展服務局、省民營企業聯合會、省區域經濟發展促進會、省市場協會、市場導報社、杭州市市場監管局等 |
2016.12.1 | IFC項目 “世貿中心二期A1區工程”為2016年度“中國輕紡城杯”優質工程 | 紹興市柯橋區建筑業管理局 |
2016.5.1 | “十二五”浙江省房地產品牌30強/“十二五”浙江房地產十大風云人物 潘亞敏 | 浙報傳媒、浙江省房地產協會、浙江大學房地產研究中心 |
2016.3.1 | 2016中國房地產百強企業——百強之星 | 2016中國房地產百強企業研究成果發布會暨第十三屆中國房地產百強企業家峰會 |
2016.1.1 | 金昌房產榮獲“年度品牌房企”,總裁潘棟民榮獲“地產風云人物”,營銷總監王希琳榮獲“卓越操盤手”,金昌·誠園營銷經理葉琴榮獲“營銷精英獎”,金昌·誠園榮獲“區域標桿樓盤”,金昌·延安路農職院地塊榮獲“2016最值得期待樓盤” | 由紹興日報社和紹興樓市網聯合主辦的2015“紹興地產·年度力量”頒獎盛典 |
2016.1.1 | 金昌誠園榮獲“2015年柯橋區網絡人氣樓盤”,金昌延安路地塊榮獲“2015年最值得期待樓盤”,營銷總監王希琳榮獲“2015年柯橋區房地產杰出營銷操盤手” | 由搜狐焦點網紹興站舉辦的“2015中國·紹興房地產指數發布會暨第六屆搜狐焦點網紹興站網絡排行榜頒獎盛典” |
2016.1.1 | 浙江金昌房地產集團有限公司榮獲“2015紹興城市貢獻標桿房企”,金昌集團總裁潘棟民榮獲“2015紹興地產界最具影響力人物”,營銷總監王希琳榮獲“2015紹興地產界風云人物”,金昌IFC榮獲“2015紹興最具推動力商業樓盤”,金昌房產延安路地塊榮獲“2016紹興最值得期待樓盤” | 紹興廣播電視總臺“信心2016”紹興地產界年度頒獎盛典 |
2015.11.1 | 第三屆“紹興慈善獎”機構捐贈獎 | 紹興市人民政府 |
2015.3.1 | 2014年度浙江省住宅產業十大領軍企業 | 全國房地產商會聯盟、中國主流報刊影視媒體房地產宣傳聯盟、浙江日報社 |
2015.1.1 | “2014年度紹興地產風云人物:金昌集團總裁潘棟民”,“2014年度紹興地產最具影響力品牌房企:浙江金昌房地產集團有限公司”,“2014年度紹興地產金盤獎:金昌·誠園”,“2014年度紹興地產卓越操盤手:金昌集團營銷管理中心副總監王希琳” | 紹興日報社與紹興樓市網權威發布的“2014紹興年度地產金磚獎”頒獎盛典 |
2015.1.1 | 金昌·IFC喜獲“2014年最具人氣商業地產項目”榮譽,金昌·誠園喜獲“2014年最具網絡人氣樓盤(柯橋區)”榮譽 | 搜狐焦點網“2014中國·紹興第五屆房地產網絡排行榜頒獎典禮” |
2014.12.1 | 浙江金昌房地產集團有限公司榮獲“2014紹興最具影響力房企”、金昌集團總裁潘棟民榮獲“2014紹興地產界領軍人物”、金昌IFC 榮獲“2014紹興最具影響力商業標桿樓盤”等榮譽稱號 | 紹興廣播電視總臺 “華美2014”紹興地產界年度頒獎盛典 |
2014.10.1 | 金昌·香湖郡贏得“2014年全國人居經典規劃、建筑雙金獎” | 中國建筑學會第14屆全國人居經典建筑規劃設計方案競賽 |
2014.6.1 | 金昌的紹興國際金融中心(IFC)榮獲“2014浙商商業地產標桿樓盤” | 由《浙商》雜志、浙商全國理事會主辦的2014浙商大會暨移動互聯網峰會 |
2014.3.1 | 2014中國房地產百強企業---百強之星 | 國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所、中國指數研究院 |
2014.2.1 | 金昌集團獲第四屆“浙江慈善獎”機構捐贈獎 | 中共浙江省委、浙江省人民政府、中共浙江省委宣傳部、浙江省民政廳 |
2014.1.1 | 金昌集團榮獲“2013紹興最具影響力房企”,總裁潘棟民先生榮獲“2013紹興地產界杰出新銳人物”,金昌IFC榮獲“2013紹興最具投資價值商業項目”,營銷策劃部經理王希琳榮獲“2013紹興地產界明星操盤手” | 紹興廣播電視總臺“2013紹興房地產年度頒獎盛典” |
2014.1.1 | 金昌集團榮膺“紹興品牌開發商榜”,金昌IFC榮獲“2013年大紹興地標性建筑”獎項,香湖郡248方戶型獲評“2013年網友最愛改善型戶型”獎項 | 由搜狐焦點網紹興站舉辦的“2013紹興第四屆房地產年度盛典” |
2013.12.1 | 總裁潘棟民榮膺“2013年度紹興地產十大風云人物”,營銷策劃部經理王希琳被評為“2013年度紹興地產最佳操盤手”,金昌IFC(紹興國際金融中心)為“2014年度紹興地產最值得期待樓盤”,金昌集團為“2013年度紹興地產品牌房企”。 | 由紹興日報社聯合紹興樓市網舉辦的“2013年度紹興地產總評榜” |
2013.11.1 | 董事長潘亞敏喜獲“長三角十大杰出青商”稱號 | 由江蘇省人才工作領導小組辦公室、共青團江蘇省委、共青團上海市委、共青團浙江省委和江蘇省僑聯指導,由江蘇省青年商會、上海市青年企業家協會、浙江省青年企業家協會和江蘇省僑界青年總會等單位主辦的2013中國長三角青商論壇暨海內外杰青嘉年華 |
2013.11.1 | “金昌香湖郡A3、B2#樓精裝修工程”、“金昌香湖郡A區、B區幕墻工程”一并榮獲2013-2014年度第一批全國建筑工程裝飾獎。 | 中國建筑裝飾協會施工委員會 |
|
|
|
2013.6.1 | 北海金昌開元名都大酒店榮獲“亞洲酒店業金橄欖獎·中國最佳旅游度假酒店”的稱號 | 中國旅游與酒店管理協會、中國旅游業聯合會、中國會議旅游業協會、中國品牌管理協會、商務時報社 |
2013.3.1 | 世貿二期項目開元曼居酒店榮獲“2013年紹興市蘭花杯優質工程獎” | 紹興縣建筑業管理局、紹興縣建筑業協會、紹興縣住房和城鄉建設局 |
2012.12.1 | 2012浙江房地產品牌20強 | 中國城市經濟學會長江三角洲城市發展研究中心、浙江大學區域與城市發展研究中心、浙江日報報業集團 |
| 浙江房地產新銳人物 |
|
| 北海森海豪庭獲評“浙商投資最佳旅游地產” |
|
2012.11.1 | 香湖郡榮獲“2012年浙江省建筑裝飾工程獎” | 浙江省建筑裝飾行業協會 |
2012.11.1 | 世貿二期項目開元曼居酒店榮獲2012年度“中國輕紡城杯”優質工程獎 | 紹興縣建筑業管理局、紹興縣住房和城鄉建設局、紹興縣建筑業協會 |
2012.11.1 | “慈善之星”個人獎 | 紹興市慈善總會 |
2012.7.1 | 北海森海豪庭贏得“2012中國濱海別墅金獎” | 中國指數研究院、中國房地產指數系統、搜房網 |
2012.7.1 | 春和錢塘榮獲“2012浙江人居經典” | 中國建筑學會 |
2012.3.1 | 中國房地產百強企業---百強之星、2011-2012年度社會責任感企業 | 國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所、中國指數研究院 |
2011.2.1 | 董事長潘亞敏榮獲第三屆“浙江慈善獎”個人獎 | 浙江省政府、民政廳 |
2011.1.1 | 2010-2011年度浙江十大住宅產業領軍企業 | 全國房地產商會聯盟 |
2010.1.1 | 2009-2010年度浙江省十大住宅產業領軍企業 | 全國房地產商會聯盟 |
2010.1.1 | 浙江經濟2009年度十佳誠信房地產企業 | 《浙江經濟》雜志社 |
2009.3.1 | 2007—2008年度中國房地產誠信企業 | 中國房協 |
2009.2.1 | 2007-2008年度浙江省房地產誠信企業 | 浙江省房協 |
2008.11.1 | 2008年影響中國的優秀房地產企業家、中國百名優秀房地產企業家 | 全國工商聯房商會 |
2008.3.1 | 2008中國房地產百強企業---百強之星,列第38位 | 中國房地產業協會、國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院 |
2008.3.1 | 2007紹興慈善風云榜十大慈善風云企業 | 紹興市民政局、慈善總會 |
2008.1.1 | 2007年浙江省十大住宅產業領軍企業 | 中國房協、浙江日報 |
2008.1.1 | 首屆(2007)浙江省房地產十大慈善之星 | 浙江省房協 |
2008.1.1 | 首屆( 2007)紹興房地產十大慈善之星 | 紹興市房協 |
2008.1.1 | 2007年浙江省十大住宅產業領軍人物 | 中國房協、浙江日報 |
2007.12.1 | 2007年紹興市十大風云越商 | 紹興市越商研究會 市總工會 |
2007.8.1 | 2007年浙江省功勛民營企業家 | 浙江省民營企業專家委員會 |
2007.3.1 | 2007中國房地產百強企業---百強之星、2006-2007中國房地產年度社會責任感企業 | 由國務院發展研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所和中國指數研究院三家研究機構共同組成的“中國房地產TOP10研究組” |
2007.1.1 | 白鷺金灘—中國人居環境金牌試點項目 |
|
2006.12.1 | 2006年浙江省房地產十大風云人物 | 浙江日報、浙大房地產研究中心 |
2006.11.1 | 中央大廈獲2006中國城市標志名盤獎 |
|
2006.9.1 | 中國房地產誠信企業 | 中國房協 |
2006.9.1 | 浙江省房地產50強 | 浙江省房地產協會 |
2006.7.1 | 中國行業企業信用AAA級單位 | 中國調查統計行業協會、中國資信評估中心 |
2006.7.1 | 2005年紹興市房地產綜合實力20強第一位 |
|
2006.6.1 | 2006年浙商(省外)商業地產精英 | 浙江省經濟技術辦公室 |
2006.3.1 | 2006中國房地產百強企業---百強之星、2005-2006中國房地產年度社會責任感企業 | 由國務院發展研究中心企業所、清華大學房地產研究所和搜房研究院三家國內專注于企業和房地產研究機構共同組建的“中國房地產TOP10研究組” |
2006.4.1 | 被選入中國優秀企業家數據庫 | 中國企業聯合會 |
2006.4.1 | 被選入中國優秀企業數據庫 | 中國企業聯合會 |
2005.12.1 | 紹興市房地產誠信承諾先進企業 | 紹興市房地產協會 |
2005.11.1 | 潘政權董事長榮獲 2005浙江省十大住宅產業領軍人物 | 浙江日報、中國建筑節能專業委員會 |
2005.10.1 | 中國房地產企業200強 | 中房企業家協會 |
2005.9.1 | 潘政權董事長榮獲 “IREE2005年度中國地產風云人物”,金昌摩爾大廈為“IREE2005 年度基金最具投資價值項目” | 商務部國際貿易經濟合作研究院、中國經營報 |
2005.9.1 | 2004年紹興市房地產綜合實力20強第一位 |
|
2005.4.1 | 2005年度中國建設系統企業信用 、信譽AAA級 |
|
2004.10.1 | 中國房地產成功開發經營模式典范單位 | 中國房地產業協會 |
2004.9.1 | 2004年紹興市房地產十佳品牌 | 紹興日報社讀者評選 |
2004.5.1 | 2003紹興市房地產綜合實力15強第二位 | 紹興市統計局紹興市社會經濟評價中心 |
2004年 | 集團董事長潘政權先生榮獲 2004年度中國房地產杰出風云人物 | 中國房地產業協會 |
2004.2.1 | 2003年紹興縣房地產開發先進單位 | 紹興縣建設局 |
2003.11.1 | 金昌—森海豪庭項目2003年全國人居建筑規劃方案競賽環境、科技雙金獎 | 全國人居方案競賽組委會 |
2003.11.1 | 金昌—森海豪庭項目全國綠色生態住宅示范項目 | 全國工商聯住宅產業商會 |
2003.8.1 | 金昌“森海豪庭”住宅小區項目2003年浙江人居經典獎 | 全國人居方案競賽組委會 |
2003.6.1 | 2002年紹興市房地產綜合實力15強第一位 | 紹興市統計局紹興市社會經濟評價中心 |
2003年 | 集團董事長潘政權先生榮獲 浙江省房地產十大風云人物 | 浙江日報、浙江大學房地產研究中心 |
2002.7.1 | 2001紹興縣房地產綜合考評先進單位 | 紹興縣建設局 |
2002.5.1 | 紹興市首屆房地產開發經營企業“消費者信得過單位” | 紹興市消協等五部門 |
2002年 | 集團董事長潘政權先生榮獲 “浙江省房地產六大杰出人物” | 浙江日報、浙江地產研究中心 |
2002.3.1 | 2001年紹興市房地產綜合實力10強第一位 | 紹興市統計局紹興市社會經濟評價中心 |
2002.1.1 | 2000-2001年度紹興縣第六屆“消費者信得過”單位 | 紹興縣消費者協會 |